<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<carrera fecha="09/05/2009"  status="parrilla" >
	<clasificacion>
    
		<piloto idPosicion="1" nombrePiloto="J. Button" idPiloto="11000018" idEscuderia="11000174" paradas="" tiempo="01:20.527"/>
    
		<piloto idPosicion="2" nombrePiloto="S. Vettel" idPiloto="11000828" idEscuderia="11000159" paradas="" tiempo="00:00.133"/>
    
		<piloto idPosicion="3" nombrePiloto="R. Barrichello" idPiloto="11000002" idEscuderia="11000174" paradas="" tiempo="00:00.235"/>
    
		<piloto idPosicion="4" nombrePiloto="F. Massa" idPiloto="11000014" idEscuderia="11000045" paradas="" tiempo="00:00.407"/>
    
		<piloto idPosicion="5" nombrePiloto="M. Webber" idPiloto="11000015" idEscuderia="11000159" paradas="" tiempo="00:00.522"/>
    
		<piloto idPosicion="6" nombrePiloto="T. Glock" idPiloto="11000044" idEscuderia="11000140" paradas="" tiempo="00:00.720"/>
    
		<piloto idPosicion="7" nombrePiloto="J. Trulli" idPiloto="11000007" idEscuderia="11000140" paradas="" tiempo="00:00.727"/>
    
		<piloto idPosicion="8" nombrePiloto="F. Alonso" idPiloto="11000008" idEscuderia="11000123" paradas="" tiempo="00:00.865"/>
    
		<piloto idPosicion="9" nombrePiloto="N. Rosberg" idPiloto="11000816" idEscuderia="11000150" paradas="" tiempo="00:01.031"/>
    
		<piloto idPosicion="10" nombrePiloto="R. Kubica" idPiloto="11000821" idEscuderia="11000128" paradas="" tiempo="00:01.158"/>
    
		<piloto idPosicion="11" nombrePiloto="K. Nakajima" idPiloto="11000829" idEscuderia="11000150" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="12" nombrePiloto="N. Piquet" idPiloto="11000824" idEscuderia="11000123" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="13" nombrePiloto="N. Heidfeld" idPiloto="11000010" idEscuderia="11000128" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="14" nombrePiloto="L. Hamilton" idPiloto="11000822" idEscuderia="11000105" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="15" nombrePiloto="S. Buemi" idPiloto="11000839" idEscuderia="11000110" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="16" nombrePiloto="K. Raikkonen" idPiloto="11000005" idEscuderia="11000045" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="17" nombrePiloto="S. Bourdais" idPiloto="11000838" idEscuderia="11000110" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="18" nombrePiloto="Kovalainen" idPiloto="11000823" idEscuderia="11000105" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="19" nombrePiloto="A. Sutil" idPiloto="11000826" idEscuderia="11000171" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="20" nombrePiloto="G. Fisichella" idPiloto="11000011" idEscuderia="11000171" paradas="" tiempo=""/>
    
	</clasificacion>
</carrera>