<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<carrera fecha="" vueltas="66" vueltaActual="4" status="envivo_elmundo" >
	<clasificacion>
    
		<piloto idPosicion="1" nombrePiloto="R. Barrichello" idPiloto="23" idEscuderia="11000174" paradas="" tiempo=""/>
    
		<piloto idPosicion="2" nombrePiloto="J. Button" idPiloto="22" idEscuderia="11000174" paradas="" tiempo="A 1s"/>
    
		<piloto idPosicion="3" nombrePiloto="F.Massa" idPiloto="3" idEscuderia="11000045" paradas="" tiempo="A 2s"/>
    
		<piloto idPosicion="4" nombrePiloto="S. Vettel" idPiloto="15" idEscuderia="11000159" paradas="" tiempo="A 3s"/>
    
		<piloto idPosicion="5" nombrePiloto="M.Webber" idPiloto="14" idEscuderia="11000159" paradas="" tiempo="A 4s"/>
    
		<piloto idPosicion="6" nombrePiloto="F.Alonso" idPiloto="7" idEscuderia="11000123" paradas="" tiempo="A 5s"/>
    
		<piloto idPosicion="7" nombrePiloto="N. Rosberg" idPiloto="16" idEscuderia="11000150" paradas="" tiempo="A 6s"/>
    
		<piloto idPosicion="8" nombrePiloto="T.Glock" idPiloto="10" idEscuderia="11000140" paradas="" tiempo="A 8s"/>
    
		<piloto idPosicion="9" nombrePiloto="N. Heidfeld" idPiloto="6" idEscuderia="11000128" paradas="" tiempo="A 10s"/>
    
		<piloto idPosicion="10" nombrePiloto="K. Raikkonen" idPiloto="4" idEscuderia="11000045" paradas="" tiempo="A 10.8s"/>
    
		<piloto idPosicion="11" nombrePiloto="Kovalainen" idPiloto="2" idEscuderia="11000105" paradas="" tiempo="A 11.5s"/>
    
		<piloto idPosicion="12" nombrePiloto="R.Kubica" idPiloto="5" idEscuderia="11000128" paradas="" tiempo="A 12.3s"/>
    
		<piloto idPosicion="13" nombrePiloto="N. Piquet" idPiloto="8" idEscuderia="11000123" paradas="" tiempo="A 12.7s"/>
    
		<piloto idPosicion="14" nombrePiloto="L. Hamilton" idPiloto="1" idEscuderia="11000105" paradas="" tiempo="A 13.8s"/>
    
		<piloto idPosicion="15" nombrePiloto="G.Fisichella" idPiloto="21" idEscuderia="11000171" paradas="1" tiempo="A 15s"/>
    
		<piloto idPosicion="16" nombrePiloto="K.Nakajima" idPiloto="17" idEscuderia="11000150" paradas="1" tiempo="A 21s"/>
    
		<piloto idPosicion="17" nombrePiloto="J. Trulli" idPiloto="9" idEscuderia="11000140" paradas="" tiempo="Out"/>
    
		<piloto idPosicion="18" nombrePiloto="S. Buemi" idPiloto="12" idEscuderia="11000110" paradas="" tiempo="Out"/>
    
		<piloto idPosicion="19" nombrePiloto="S. Bourdais" idPiloto="11" idEscuderia="11000110" paradas="" tiempo="Out"/>
    
		<piloto idPosicion="20" nombrePiloto="A. Sutil" idPiloto="20" idEscuderia="11000171" paradas="" tiempo="Out"/>
    
	</clasificacion>
</carrera>