  1  2  3 24  0  0  0    512000   2446000        88     25000         0         0         0   5000000 5
  1  2  3 24  0  0  0    511000   2261000        88     17000         0         0         0   5000000 5
  1  2  9 14  0  0  0    845000   1966000      6700       910         0         0         0   5600000 7
  1  2  9 14  0  0  0    880000   1783000      6000       720         0         0         0   5100000 7
  1  2  9  0  0  0  0    584000   1694000      3500         0         0         0         0   3000000 6
  1  2  9  0  0  0  0    584000   1694000      3500         0         0         0         0   3000000 6
  1  2  3 24  0  0  0    486000   1974000       180     76000         0         0         0   6000000 6
  1  2  3  0  0  0  0    557000   2547000        89         0         0         0         0   4250000 5
  1  2  3  0  0  0  0    422000   2337000        72         0         0         0         0   4500000 5
  1  2  8 24  0  0  0    636000   2628000     59000     84000         0         0         0   6000000 5
  1  2  9 24  0  0  0    740000   3656000      2200     35000         0         0         0   7500000 6
  1  2  9 24  0  0  0    517000   2555000      6800     29000         0         0         0   4800000 8
  1  2  9 24  0  0  0    740000   3656000      2200     35000         0         0         0   7500000 6
  1  2  3 24  0  0  0    934000   2962000       100     19000         0         0         0   6000000 4
  1  2  3 24  0  0  0   1191000   3235000       200     20000         0         0         0   5000000 5
  1  2  3 24  0  0  0    934000   2962000       100     19000         0         0         0   6000000 4
  1  2  9 24  0  0  0    596000   2946000      3100     36000         0         0         0   4500000 5
  1  2 24  0  0  0  0    960000   2750000     21000         0         0         0         0   4250000 5
  1  2 24  0  0  0  0    879000   2574000     21000         0         0         0         0   4000000 4
  1  2  9 24  0  0  0    740000   3656000      2200     35000         0         0         0   7500000 6
  1  2 10 11 13  0  0    339000   1541000      7400     13000       140         0         0   2588000 6
  1  2 10 11  3  0  0    334000   1540000      4800     12000        49         0         0   3330000 6
  1  2  3 10 11  0  0    449000   1497000        33      3500      7700         0         0   3100000 4
  1  2 10 11  3  0  0    303000   1493000      3800      9500        48         0         0   2500000 6
  1  2 10 11  3  0  0    515000   1784000      4900     28000        40         0         0   3780000 6
 15 16  2 17 18 19 14    845000    143000   1966000      6700      4800     17000       910   5600000 7
 15 16  2 17 18 19 14    845000    143000   1966000      6700      4800     17000       910   5600000 7
 15 16  2 17 18 19 14    880000    140000   1784000      6000      4700     16000       720   5100000 7
 15 16  2 17 18 19  0    880000    289000   1694000      3500      2700      4700         0   3000000 6
  1  2 10 11  0  0  0    142000   1428000      4800     17000         0         0         0   2354000 6
  1  2  9  3  0  0  0    251000   1502000      3200        44         0         0         0   3852000 5
  1  2  3 10 11  0  0    423000   1954000        54      5000     16000         0         0   3500000 5
  1  2  9  3  0  0  0    342000   1860000      5200       100         0         0         0   3600000 6
  1  2  9  3  0  0  0    308000   1678000      6700       110         0         0         0   3000000 3
  1  2  9  3  0  0  0    266000   1441000      4100        82         0         0         0   2100000 5
  1  2  9  3  0  0  0    432000   1856000      3800        72         0         0         0   3700000 6
  1  2  3 10 11  0  0    497000   1708000        42      2500      7200         0         0   3900000 4
  1  2  3  9  0  0  0    565000   2240000       100      1800         0         0         0   4500000 5
  1  2  3 10 11  0  0    401000   2026000       140      5000     17000         0         0   4000000 3
  1  2  3  9  0  0  0    525000   2127000        71      3000         0         0         0   3650000 4
  1  2  3  9  0  0  0    417000   2257000       130      1200         0         0         0   4000000 3
  1  2  3  9  0  0  0    715000   2898000       120      5700         0         0         0   4500000 3
  1  2  3 24  0  0  0    416000   2283000       270     83000         0         0         0   4500000 4
  1  2  3 24  0  0  0   1288000   2574000        54     18000         0         0         0   4800000 3
  1  2  3 24  0  0  0    362000   1877000       160     50000         0         0         0   4000000 4
  1  2  3  9  0  0  0    565000   2240000       100      1800         0         0         0   4500000 5
  1  2  3 24  0  0  0    955000   2568000       160    148000         0         0         0   5300000 3
  1  2  3  9 24  0  0    571000   2126000        72      3900     66000         0         0   3800000 4
  1  2  3  9  0  0  0    442000   2188000       510    108000         0         0         0   3500000 3
  1  2  3  9  0  0  0    384000   1748000       190      4300         0         0         0   3800000 4
  1  2 24  0  0  0  0    691000   2230000     36000         0         0         0         0   3500000 4
  1  2  3  9  0  0  0    648000   1252000        38      5000         0         0         0   2500000 3
  1  2 24  0  0  0  0    183000   1843000     15000         0         0         0         0   2200000 2
  1  2 24  0  0  0  0    440000   2035000     35000         0         0         0         0   2900000 2
  1  2 24  0  0  0  0    372000   1601000     22000         0         0         0         0   2600000 2
  1  2 24  0  0  0  0    544000   1866000     17000         0         0         0         0   2600000 2
  1  2 24  0  0  0  0    787000   1523000     41000         0         0         0         0   2800000 2
  1  2  3  4  5  6  0    476000   2159000        23     54000    175000    159000         0   770000012
  1  2  3  4  5  6  0    456000   1991000        20     27000    145000    159000         0   560000012
  1  2  8  5  6  7  0    192000   1818000     60000    199000    142000    556000         0   480000010
  1  2  8  9  6  7  0    534000   2013000     56000      4800    142000    431000         0   460000010
  1  2  8  9  6  7  0    322000   1659000     14000      1900    119000    437000         0   280000010
  1  2  8  9  0  0  0    330000   1704000     13000      3100         0         0         0   2500000 3
  1  2  8  5  0  0  0    296000   2450000     66000    102000         0         0         0   3800000 3
  1  2 20  0  0  0  0    684000   2247000     41000         0         0         0         0   810000015
  1  2 20  0  0  0  0    633000   2157000     34000         0         0         0         0   470000012
  1  2 20  0  0  0  0    580000   1890000     17000         0         0         0         0   240000012
  1  2 20  0  0  0  0    787000   2586000     33000         0         0         0         0   5800000 5
  1  2  9  0  0  0  0    629000   2276000      2500         0         0         0         0   3300000 3
  1  2  9  0  0  0  0    569000   2340000      3700         0         0         0         0   5000000 6
  1  2  3  0  0  0  0    255000   1463000       180         0         0         0         0   2500000 2
  1  2  9  0  0  0  0    602000   2379000      6600         0         0         0         0   3800000 2
  1  2  9  0  0  0  0    604000   2487000     13000         0         0         0         0   4500000 3
  1  2  9  0  0  0  0    506000   2082000     12000         0         0         0         0   3500000 3
  1  2 21 22  0  0  0    343000   2332000     17000      6200         0         0         0   5300000 5
  1  2 12  0  0  0  0    200000   1187000         9         0         0         0         0         0 3
  1  2 23  0  0  0  0    335000   1963000     24000         0         0         0         0   5100000 5
  1  2  9  0  0  0  0    569000   2340000      3700         0         0         0         0   3400000 6
  1  2 23  0  0  0  0    335000   1963000     24000         0         0         0         0   5100000 5
  1  2 25 24  0  0  0    391000   2632000     99000     34400         0         0         0   7000000 5
  1  2  9  0  0  0  0    168000   2084000      8300         0         0         0         0   5000000 5
  1  2  9  0  0  0  0    872000   1760000      4200         0         0         0         0   5500000 3
  1  2  3  0  0  0  0    594000   2179000        60         0         0         0         0   5600000 5
  1  2  9  3  0  0  0    448000   1365000     13000       110         0         0         0   2600000 9
  1  2  9  3  0  0  0    240000   1992000     11000        74         0         0         0   4000000 7
  1  2  8  0  0  0  0    463000   1914000     61000         0         0         0         0   3400000 5
 52  0  0  0  0  0  0      0.12         0         0         0         0         0         0         0 0
 52  0  0  0  0  0  0      0.24         0         0         0         0         0         0         0 0
 52  0  0  0  0  0  0       0.3         0         0         0         0         0         0         0 0
 52  0  0  0  0  0  0      0.35         0         0         0         0         0         0         0 0
 52  0  0  0  0  0  0       0.4         0         0         0         0         0         0         0 0
 52  0  0  0  0  0  0      0.55         0         0         0         0         0         0         0 0
